БНХАУ-ын Бугат хотын гангийн улсын үйлдвэрээс Q355 маркийн, стандартад нийцсэн, чанарын өндөр түвшний ган хоолой худалдаалж байна.
Ган хоолойн үнийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх товч дээр дарж үзнэ үү.
Жич: Бүтээгдэхүүний худалдан борлуулах үнэд НӨАТ орсон ба ханшийн зөрүүнээс шалтгаалан үнэд өөрчлөлт орох боломжтойг анхаарна уу.
Ган хоолойн үнэ
| № | Бүтээгдэхүүний нэр | Хэмжээ | 1м жин (кг) | 1ш жин (кг) | 1ш урт (м) | 1 тонны үнэ (₮) | 1 м-ийн үнэ (₮) | 1 ш-ийн үнэ (₮) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цайрдсан хоолой | 15*2*6000 | 1 | 6 | 6 | 5,500,000 | 23,000 | 137,500 |
| 2 | Цайрдсан хоолой | 20*2*6000 | 1.29 | 7.71 | 6 | 5,500,000 | 26,200 | 157,200 |
| 3 | Ган хоолой | 25*3.2 | 2.56 | 30.67 | 12 | 4,400,000 | 24,500 | 293,400 |
| 4 | Ган хоолой | 32*3.2 | 2.94 | 35.33 | 12 | 4,400,000 | 24,500 | 293,400 |
| 5 | Ган хоолой | 40*3.5 | 3.94 | 47.33 | 12 | 4,400,000 | 24,500 | 293,400 |
| 6 | Ган хоолой | 50*3.5 | 5.17 | 62 | 12 | 4,400,000 | 36,700 | 440,000 |
| 7 | Ган хоолой | 65*4 | 6.92 | 83 | 12 | 4,400,000 | 36,700 | 440,000 |
| 8 | Ган хоолой | 80*4 | 8.54 | 102.5 | 12 | дууссан | дууссан | дууссан |
| 9 | Ган хоолой | 100*5 | 13.54 | 162.5 | 12 | дууссан | дууссан | дууссан |
| 10 | Ган хоолой | 125*6 | 20.04 | 240.5 | 12 | дууссан | дууссан | дууссан |
| 11 | Ган хоолой | 150*6 | 22.89 | 274.67 | 12 | дууссан | дууссан | дууссан |
| 12 | Ган хоолой | 200*8 | 42.22 | 506.67 | 12 | дууссан | дууссан | дууссан |
| 13 | Ган хоолой | 250*8 | 52.78 | 633.33 | 12 | дууссан | дууссан | дууссан |
БНТУ-ын тэргүүлэгч үйлдвэр ДэмирДөкүм-ээс 10+ жилийн баталгаатай, чанарын өндөр түвшний халаах хэрэгсэл худалдаалж байна. Радиатор бүрт радиаторын букса дагалдана.
Радиаторын үнийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх товч дээр дарж үзнэ үү.
Жич: Бүтээгдэхүүний худалдан борлуулах үнэд НӨАТ орсон ба ханшийн зөрүүнээс шалтгаалан үнэд өөрчлөлт орох боломжтойг анхаарна уу.
Type – 6 Универсаль
| ХЭМЖЭЭ | ПАНЕЛИЙН ЗУЗААН | ҮНЭ |
|---|---|---|
| 11 03 04 | 1,11 мм | 142,222.48 |
| 11 03 05 | 1,11 мм | 151,186.08 |
| 11 03 06 | 1,11 мм | 159,286.52 |
| 11 03 07 | 1,11 мм | 161,344.83 |
| 11 03 08 | 1,11 мм | 169,777.26 |
| 11 03 09 | 1,11 мм | 178,541.67 |
| 11 03 10 | 1,11 мм | 200,452.69 |
| 11 03 11 | 1,11 мм | 215,192.84 |
| 11 03 12 | 1,11 мм | 219,575.04 |
| 11 03 13 | 1,11 мм | 234,116.00 |
| 11 03 14 | 1,11 мм | 248,656.95 |
| 11 03 15 | 1,11 мм | 258,085.33 |
| 11 03 16 | 1,11 мм | 271,763.13 |
| 11 03 18 | 1,11 мм | 287,964.01 |
| 11 03 20 | 1,11 мм | 316,315.55 |
| 11 03 22 | 1,11 мм | 352,236.35 |
| 11 03 24 | 1,11 мм | 381,849.43 |
| 11 03 26 | 1,11 мм | 400,440.61 |
| 11 03 28 | 1,11 мм | 442,005.16 |
| 11 03 30 | 1,11 мм | 488,682.29 |
| 11 04 04 | 1,11 мм | 163,801.52 |
| 11 04 05 | 1,11 мм | 175,089.02 |
| 11 04 06 | 1,11 мм | 186,177.33 |
| 11 04 07 | 1,11 мм | 197,796.81 |
| 11 04 08 | 1,11 мм | 209,416.30 |
| 11 04 09 | 1,11 мм | 222,164.53 |
| 11 04 10 | 1,11 мм | 238,962.98 |
| 11 04 11 | 1,11 мм | 251,777.61 |
| 11 04 12 | 1,11 мм | 263,596.29 |
| 11 04 13 | 1,11 мм | 273,755.04 |
| 11 04 14 | 1,11 мм | 296,994.00 |
| 11 04 15 | 1,11 мм | 309,941.43 |
| 11 04 16 | 1,11 мм | 325,611.13 |
| 11 04 18 | 1,11 мм | 349,646.87 |
| 11 04 20 | 1,11 мм | 377,666.42 |
| 11 04 22 | 1,11 мм | 429,588.91 |
| 11 04 24 | 1,11 мм | 466,240.09 |
| 11 04 26 | 1,11 мм | 506,476.70 |
| 11 04 28 | 1,11 мм | 550,829.93 |
| 11 04 30 | 1,11 мм | 599,631.76 |
| 11 05 04 | 1,11 мм | 177,346.52 |
| 11 05 05 | 1,11 мм | 189,961.96 |
| 11 05 06 | 1,11 мм | 201,183.06 |
| 11 05 07 | 1,11 мм | 213,400.12 |
| 11 05 08 | 1,11 мм | 225,949.16 |
| 11 05 09 | 1,11 мм | 239,029.38 |
| 11 05 10 | 1,11 мм | 255,429.45 |
| 11 05 11 | 1,11 мм | 268,310.48 |
| 11 05 12 | 1,11 мм | 280,527.54 |
| 11 05 13 | 1,11 мм | 295,865.25 |
| 11 05 14 | 1,11 мм | 316,647.53 |
| 11 05 15 | 1,11 мм | 330,258.93 |
| 11 05 16 | 1,11 мм | 346,924.59 |
| 11 05 18 | 1,11 мм | 373,085.02 |
| 11 05 20 | 1,11 мм | 401,502.96 |
| 11 05 22 | 1,11 мм | 454,620.60 |
| 11 05 24 | 1,11 мм | 480,117.07 |
| 11 05 26 | 1,11 мм | 507,339.86 |
| 11 05 28 | 1,11 мм | 532,769.93 |
| 11 05 30 | 1,11 мм | 680,968.14 |
| 11 06 04 | 1,11 мм | 206,096.44 |
| 11 06 05 | 1,11 мм | 222,894.90 |
| 11 06 06 | 1,11 мм | 238,564.60 |
| 11 06 07 | 1,11 мм | 254,499.89 |
| 11 06 08 | 1,11 мм | 270,833.57 |
| 11 06 09 | 1,11 мм | 288,096.80 |
| 11 06 10 | 1,11 мм | 308,281.50 |
| 11 06 11 | 1,11 мм | 326,075.91 |
| 11 06 12 | 1,11 мм | 342,343.19 |
| 11 06 13 | 1,11 мм | 360,934.36 |
| 11 06 14 | 1,11 мм | 385,634.07 |
| 11 06 15 | 1,11 мм | 402,233.33 |
| 11 06 16 | 1,11 мм | 424,409.94 |
| 11 06 18 | 1,11 мм | 457,608.47 |
| 11 06 20 | 1,11 мм | 494,392.43 |
| 11 06 22 | 1,11 мм | 571,081.03 |
| 11 06 24 | 1,11 мм | 619,882.86 |
| 11 06 26 | 1,11 мм | 574,400.88 |
| 11 06 28 | 1,11 мм | 648,168.00 |
| 11 06 30 | 1,11 мм | 732,957.03 |
| 11 07 04 | 1,11 мм | 210,877.03 |
| 11 07 05 | 1,11 мм | 224,886.81 |
| 11 07 06 | 1,11 мм | 237,369.45 |
| 11 07 07 | 1,11 мм | 251,113.64 |
| 11 07 08 | 1,11 мм | 265,189.82 |
| 11 07 09 | 1,11 мм | 279,929.96 |
| 11 07 10 | 1,11 мм | 296,197.24 |
| 11 07 11 | 1,11 мм | 310,074.22 |
| 11 07 12 | 1,11 мм | 323,486.43 |
| 11 07 13 | 1,11 мм | 342,343.19 |
| 11 07 14 | 1,11 мм | 361,199.95 |
| 11 07 15 | 1,11 мм | 378,595.98 |
| 11 07 16 | 1,11 мм | 395,792.82 |
| 11 07 18 | 1,11 мм | 422,152.44 |
| 11 07 20 | 1,11 мм | 451,964.72 |
| 11 09 04 | 1,11 мм | 265,123.42 |
| 11 09 05 | 1,11 мм | 289,557.54 |
| 11 09 06 | 1,11 мм | 311,136.58 |
| 11 09 07 | 1,11 мм | 334,574.73 |
| 11 09 08 | 1,11 мм | 358,278.48 |
| 11 09 09 | 1,11 мм | 381,384.66 |
| 11 09 10 | 1,11 мм | 408,408.25 |
| 11 09 11 | 1,11 мм | 431,116.05 |
| 11 09 12 | 1,11 мм | 453,159.87 |
| 11 09 13 | 1,11 мм | 477,660.38 |
| 11 09 14 | 1,11 мм | 512,917.21 |
| 11 09 15 | 1,11 мм | 539,011.25 |
| 11 09 16 | 1,11 мм | 564,972.50 |
| 11 09 18 | 1,11 мм | 611,052.05 |
| 11 09 20 | 1,11 мм | 661,181.82 |
| 11 09 22 | 1,11 мм | 739,198.36 |
| 11 09 24 | 1,11 мм | 802,873.13 |
| 11 09 26 | 1,11 мм | 872,988.41 |
| 11 09 28 | 1,11 мм | 950,075.39 |
| 11 09 30 | 1,11 мм | 1,034,930.82 |
| 21 03 04 | 1,11 мм | 164,531.89 |
| 21 03 05 | 1,11 мм | 179,604.02 |
| 21 03 06 | 1,11 мм | 193,348.21 |
| 21 03 07 | 1,11 мм | 207,026.00 |
| 21 03 08 | 1,11 мм | 223,492.47 |
| 21 03 09 | 1,11 мм | 238,299.01 |
| 21 03 10 | 1,11 мм | 257,354.97 |
| 21 03 11 | 1,11 мм | 272,294.30 |
| 21 03 12 | 1,11 мм | 287,565.62 |
| 21 03 13 | 1,11 мм | 307,285.55 |
| 21 03 14 | 1,11 мм | 326,939.07 |
| 21 03 15 | 1,11 мм | 345,530.25 |
| 21 03 16 | 1,11 мм | 364,055.03 |
| 21 03 18 | 1,11 мм | 393,734.51 |
| 21 03 20 | 1,11 мм | 427,796.19 |
| 21 03 22 | 1,11 мм | 465,177.73 |
| 21 03 24 | 1,11 мм | 510,460.52 |
| 21 03 26 | 1,11 мм | 565,238.09 |
| 21 03 28 | 1,11 мм | 626,721.75 |
| 21 03 30 | 1,11 мм | 695,442.70 |
| 21 04 04 | 1,11 мм | 201,448.65 |
| 21 04 05 | 1,11 мм | 212,470.56 |
| 21 04 06 | 1,11 мм | 229,999.38 |
| 21 04 07 | 1,11 мм | 249,055.33 |
| 21 04 08 | 1,11 мм | 268,376.88 |
| 21 04 09 | 1,11 мм | 288,229.59 |
| 21 04 10 | 1,11 мм | 312,198.93 |
| 21 04 11 | 1,11 мм | 332,250.84 |
| 21 04 12 | 1,11 мм | 351,572.38 |
| 21 04 13 | 1,11 мм | 371,557.89 |
| 21 04 14 | 1,11 мм | 399,245.46 |
| 21 04 15 | 1,11 мм | 419,230.97 |
| 21 04 16 | 1,11 мм | 445,524.21 |
| 21 04 18 | 1,11 мм | 484,233.69 |
| 21 04 20 | 1,11 мм | 524,271.11 |
| 21 04 22 | 1,11 мм | 592,062.49 |
| 21 04 24 | 1,11 мм | 631,103.96 |
| 21 04 26 | 1,11 мм | 668,286.31 |
| 21 04 28 | 1,11 мм | 728,641.23 |
| 21 04 30 | 1,11 мм | 795,237.47 |
| 21 05 04 | 1,11 мм | 204,967.69 |
| 21 05 05 | 1,11 мм | 225,417.98 |
| 21 05 06 | 1,11 мм | 243,212.39 |
| 21 05 07 | 1,11 мм | 262,401.14 |
| 21 05 08 | 1,11 мм | 285,108.93 |
| 21 05 09 | 1,11 мм | 302,836.95 |
| 21 05 10 | 1,11 мм | 326,474.29 |
| 21 05 11 | 1,11 мм | 346,260.62 |
| 21 05 12 | 1,11 мм | 365,714.95 |
| 21 05 13 | 1,11 мм | 387,028.40 |
| 21 05 14 | 1,11 мм | 415,047.96 |
| 21 05 15 | 1,11 мм | 433,771.93 |
| 21 05 16 | 1,11 мм | 462,389.06 |
| 21 05 18 | 1,11 мм | 501,895.30 |
| 21 05 20 | 1,11 мм | 542,729.49 |
| 21 05 22 | 1,11 мм | 612,512.79 |
| 21 05 24 | 1,11 мм | 651,819.84 |
| 21 05 26 | 1,11 мм | 691,724.47 |
| 21 05 28 | 1,11 мм | 753,606.52 |
| 21 05 30 | 1,11 мм | 821,729.89 |
| 21 06 04 | 1,11 мм | 246,598.64 |
| 21 06 05 | 1,11 мм | 274,950.18 |
| 21 06 06 | 1,11 мм | 300,181.06 |
| 21 06 07 | 1,11 мм | 326,142.31 |
| 21 06 08 | 1,11 мм | 353,630.69 |
| 21 06 09 | 1,11 мм | 380,787.08 |
| 21 06 10 | 1,11 мм | 412,259.28 |
| 21 06 11 | 1,11 мм | 439,216.49 |
| 21 06 12 | 1,11 мм | 465,841.70 |
| 21 06 13 | 1,11 мм | 493,529.27 |
| 21 06 14 | 1,11 мм | 528,586.92 |
| 21 06 15 | 1,11 мм | 556,008.90 |
| 21 06 16 | 1,11 мм | 590,468.97 |
| 21 06 18 | 1,11 мм | 644,250.58 |
| 21 06 20 | 1,11 мм | 701,086.45 |
| 21 06 22 | 1,11 мм | 793,843.13 |
| 21 06 24 | 1,11 мм | 900,476.79 |
| 21 06 26 | 1,11 мм | 1,023,244.94 |
| 21 06 28 | 1,11 мм | 1,136,119.92 |
| 21 06 30 | 1,11 мм | 1,262,473.51 |
| 21 07 04 | 1,11 мм | 240,755.70 |
| 21 07 05 | 1,11 мм | 264,459.45 |
| 21 07 06 | 1,11 мм | 283,249.82 |
| 21 07 07 | 1,11 мм | 303,965.69 |
| 21 07 08 | 1,11 мм | 324,747.97 |
| 21 07 09 | 1,11 мм | 346,526.20 |
| 21 07 10 | 1,11 мм | 370,229.95 |
| 21 07 11 | 1,11 мм | 391,145.02 |
| 21 07 12 | 1,11 мм | 411,728.11 |
| 21 07 13 | 1,11 мм | 447,383.32 |
| 21 07 14 | 1,11 мм | 474,141.33 |
| 21 07 15 | 1,11 мм | 498,841.04 |
| 21 07 16 | 1,11 мм | 523,341.55 |
| 21 07 18 | 1,11 мм | 560,723.09 |
| 21 07 20 | 1,11 мм | 603,084.41 |
| 21 09 04 | 1,11 мм | 317,510.69 |
| 21 09 05 | 1,11 мм | 353,962.67 |
| 21 09 06 | 1,11 мм | 388,489.14 |
| 21 09 07 | 1,11 мм | 425,737.88 |
| 21 09 08 | 1,11 мм | 462,057.07 |
| 21 09 09 | 1,11 мм | 498,708.24 |
| 21 09 10 | 1,11 мм | 537,882.50 |
| 21 09 11 | 1,11 мм | 573,072.94 |
| 21 09 12 | 1,11 мм | 608,329.77 |
| 21 09 13 | 1,11 мм | 645,578.52 |
| 21 09 14 | 1,11 мм | 700,024.10 |
| 21 09 15 | 1,11 мм | 735,081.74 |
| 21 09 16 | 1,11 мм | 777,907.84 |
| 21 09 18 | 1,11 мм | 824,784.16 |
| 21 09 20 | 1,11 мм | 896,094.59 |
| 21 09 22 | 1,11 мм | 1,006,778.47 |
| 21 09 24 | 1,11 мм | 1,097,277.65 |
| 21 09 26 | 1,11 мм | 1,196,806.83 |
| 21 09 28 | 1,11 мм | 1,306,295.56 |
| 21 09 30 | 1,11 мм | 1,426,673.41 |
| 22 03 04 | 1,11 мм | 177,412.92 |
| 22 03 05 | 1,11 мм | 193,016.22 |
| 22 03 06 | 1,11 мм | 208,951.52 |
| 22 03 07 | 1,11 мм | 224,820.41 |
| 22 03 08 | 1,11 мм | 242,017.25 |
| 22 03 09 | 1,11 мм | 259,678.86 |
| 22 03 10 | 1,11 мм | 281,058.71 |
| 22 03 11 | 1,11 мм | 298,454.74 |
| 22 03 12 | 1,11 мм | 315,319.59 |
| 22 03 13 | 1,11 мм | 333,047.60 |
| 22 03 14 | 1,11 мм | 358,809.66 |
| 22 03 15 | 1,11 мм | 375,940.10 |
| 22 03 16 | 1,11 мм | 400,108.62 |
| 22 03 18 | 1,11 мм | 433,771.93 |
| 22 03 20 | 1,11 мм | 468,298.39 |
| 22 03 22 | 1,11 мм | 530,379.64 |
| 22 03 24 | 1,11 мм | 563,843.75 |
| 22 03 26 | 1,11 мм | 598,303.82 |
| 22 03 28 | 1,11 мм | 636,017.34 |
| 22 03 30 | 1,11 мм | 670,012.63 |
| 22 04 04 | 1,11 мм | 207,158.80 |
| 22 04 05 | 1,11 мм | 229,534.60 |
| 22 04 06 | 1,11 мм | 250,250.48 |
| 22 04 07 | 1,11 мм | 271,165.55 |
| 22 04 08 | 1,11 мм | 293,541.36 |
| 22 04 09 | 1,11 мм | 316,182.75 |
| 22 04 10 | 1,11 мм | 342,409.59 |
| 22 04 11 | 1,11 мм | 365,316.57 |
| 22 04 12 | 1,11 мм | 387,227.60 |
| 22 04 13 | 1,11 мм | 409,935.39 |
| 22 04 14 | 1,11 мм | 440,278.84 |
| 22 04 15 | 1,11 мм | 462,654.64 |
| 22 04 16 | 1,11 мм | 491,736.55 |
| 22 04 18 | 1,11 мм | 535,691.40 |
| 22 04 20 | 1,11 мм | 580,575.81 |
| 22 04 22 | 1,11 мм | 652,019.03 |
| 22 04 24 | 1,11 мм | 695,774.69 |
| 22 04 26 | 1,11 мм | 740,393.50 |
| 22 04 28 | 1,11 мм | 788,398.57 |
| 22 04 30 | 1,11 мм | 832,884.60 |
| 22 05 04 | 1,11 мм | 222,031.74 |
| 22 05 05 | 1,11 мм | 245,868.28 |
| 22 05 06 | 1,11 мм | 266,916.14 |
| 22 05 07 | 1,11 мм | 289,557.54 |
| 22 05 08 | 1,11 мм | 313,261.28 |
| 22 05 09 | 1,11 мм | 336,898.63 |
| 22 05 10 | 1,11 мм | 371,425.10 |
| 22 05 11 | 1,11 мм | 386,696.42 |
| 22 05 12 | 1,11 мм | 409,404.21 |
| 22 05 13 | 1,11 мм | 434,635.09 |
| 22 05 14 | 1,11 мм | 466,173.69 |
| 22 05 15 | 1,11 мм | 489,545.45 |
| 22 05 16 | 1,11 мм | 520,220.89 |
| 22 05 18 | 1,11 мм | 566,566.03 |
| 22 05 20 | 1,11 мм | 613,707.93 |
| 22 05 22 | 1,11 мм | 687,939.84 |
| 22 05 24 | 1,11 мм | 733,886.59 |
| 22 05 26 | 1,11 мм | 780,696.51 |
| 22 05 28 | 1,11 мм | 833,349.37 |
| 22 05 30 | 1,11 мм | 877,835.40 |
| 22 06 04 | 1,11 мм | 268,244.08 |
| 22 06 05 | 1,11 мм | 300,313.86 |
| 22 06 06 | 1,11 мм | 330,258.93 |
| 22 06 07 | 1,11 мм | 360,270.39 |
| 22 06 08 | 1,11 мм | 392,140.98 |
| 22 06 09 | 1,11 мм | 423,745.97 |
| 22 06 10 | 1,11 мм | 458,405.23 |
| 22 06 11 | 1,11 мм | 490,674.20 |
| 22 06 12 | 1,11 мм | 521,416.03 |
| 22 06 13 | 1,11 мм | 553,552.21 |
| 22 06 14 | 1,11 мм | 593,324.04 |
| 22 06 15 | 1,11 мм | 624,464.26 |
| 22 06 16 | 1,11 мм | 663,173.74 |
| 22 06 18 | 1,11 мм | 725,321.37 |
| 22 06 20 | 1,11 мм | 788,996.15 |
| 22 06 22 | 1,11 мм | 877,901.80 |
| 22 06 24 | 1,11 мм | 939,651.05 |
| 22 06 26 | 1,11 мм | 1,002,661.85 |
| 22 06 28 | 1,11 мм | 1,068,394.93 |
| 22 06 30 | 1,11 мм | 1,131,206.54 |
| 22 07 04 | 1,11 мм | 258,749.30 |
| 22 07 05 | 1,11 мм | 285,972.09 |
| 22 07 06 | 1,11 мм | 309,211.06 |
| 22 07 07 | 1,11 мм | 334,574.73 |
| 22 07 08 | 1,11 мм | 359,340.83 |
| 22 07 09 | 1,11 мм | 385,169.29 |
| 22 07 10 | 1,11 мм | 412,192.89 |
| 22 07 11 | 1,11 мм | 377,068.85 |
| 22 07 12 | 1,11 мм | 461,061.12 |
| 22 07 13 | 1,11 мм | 484,698.47 |
| 22 07 14 | 1,11 мм | 520,154.49 |
| 22 07 15 | 1,11 мм | 543,260.66 |
| 22 07 16 | 1,11 мм | 579,978.23 |
| 22 07 18 | 1,11 мм | 628,182.49 |
| 22 07 20 | 1,11 мм | 681,764.91 |
| 22 09 04 | 1,11 мм | 353,298.70 |
| 22 09 05 | 1,11 мм | 396,456.79 |
| 22 09 06 | 1,11 мм | 437,689.35 |
| 22 09 07 | 1,11 мм | 481,843.39 |
| 22 09 08 | 1,11 мм | 525,466.25 |
| 22 09 09 | 1,11 мм | 567,960.37 |
| 22 09 10 | 1,11 мм | 614,836.68 |
| 22 09 11 | 1,11 мм | 656,733.22 |
| 22 09 12 | 1,11 мм | 698,828.95 |
| 22 09 13 | 1,11 мм | 742,385.42 |
| 22 09 14 | 1,11 мм | 803,537.10 |
| 22 09 15 | 1,11 мм | 845,500.03 |
| 22 09 16 | 1,11 мм | 895,297.82 |
| 22 09 18 | 1,11 мм | 980,950.02 |
| 22 09 20 | 1,11 мм | 1,067,930.15 |
| 22 09 22 | 1,11 мм | 1,184,921.75 |
| 22 09 24 | 1,11 мм | 1,269,644.39 |
| 22 09 26 | 1,11 мм | 1,354,632.61 |
| 22 09 28 | 1,11 мм | 1,444,467.82 |
| 22 09 30 | 1,11 мм | 1,536,361.34 |
| 33 03 04 | 1,11 мм | 230,198.57 |
| 33 03 05 | 1,11 мм | 253,636.73 |
| 33 03 06 | 1,11 мм | 277,406.87 |
| 33 03 07 | 1,11 мм | 283,847.39 |
| 33 03 08 | 1,11 мм | 325,876.72 |
| 33 03 09 | 1,11 мм | 354,427.45 |
| 33 03 10 | 1,11 мм | 377,400.83 |
| 33 03 11 | 1,11 мм | 403,494.87 |
| 33 03 12 | 1,11 мм | 429,920.90 |
| 33 03 13 | 1,11 мм | 459,998.76 |
| 33 03 14 | 1,11 мм | 490,143.02 |
| 33 03 15 | 1,11 мм | 522,146.40 |
| 33 03 16 | 1,11 мм | 554,149.78 |
| 33 03 18 | 1,11 мм | 604,013.96 |
| 33 03 20 | 1,11 мм | 651,487.85 |
| 33 03 22 | 1,11 мм | 736,011.30 |
| 33 03 24 | 1,11 мм | 786,008.28 |
| 33 03 26 | 1,11 мм | 842,246.58 |
| 33 03 28 | 1,11 мм | 936,928.77 |
| 33 03 30 | 1,11 мм | 1,042,898.46 |
| 33 04 04 | 1,11 мм | 269,040.85 |
| 33 04 05 | 1,11 мм | 301,177.02 |
| 33 04 06 | 1,11 мм | 330,657.31 |
| 33 04 07 | 1,11 мм | 360,469.58 |
| 33 04 08 | 1,11 мм | 392,539.36 |
| 33 04 09 | 1,11 мм | 424,941.12 |
| 33 04 10 | 1,11 мм | 462,521.85 |
| 33 04 11 | 1,11 мм | 495,122.80 |
| 33 04 12 | 1,11 мм | 526,528.61 |
| 33 04 13 | 1,11 мм | 558,996.76 |
| 33 04 14 | 1,11 мм | 602,486.83 |
| 33 04 15 | 1,11 мм | 634,357.42 |
| 33 04 16 | 1,11 мм | 675,988.37 |
| 33 04 18 | 1,11 мм | 738,932.77 |
| 33 04 20 | 1,11 мм | 803,005.92 |
| 33 04 22 | 1,11 мм | 905,190.98 |
| 33 04 24 | 1,11 мм | 967,737.00 |
| 33 04 26 | 1,11 мм | 1,031,743.76 |
| 33 04 28 | 1,11 мм | 1,100,199.12 |
| 33 04 30 | 1,11 мм | 1,163,807.49 |
| 33 05 04 | 1,11 мм | 287,034.45 |
| 33 05 05 | 1,11 мм | 318,971.43 |
| 33 05 06 | 1,11 мм | 350,842.01 |
| 33 05 07 | 1,11 мм | 413,587.22 |
| 33 05 08 | 1,11 мм | 419,961.34 |
| 33 05 09 | 1,11 мм | 458,803.62 |
| 33 05 10 | 1,11 мм | 492,466.92 |
| 33 05 11 | 1,11 мм | 525,864.64 |
| 33 05 12 | 1,11 мм | 560,191.91 |
| 33 05 13 | 1,11 мм | 599,897.35 |
| 33 05 14 | 1,11 мм | 639,602.78 |
| 33 05 15 | 1,11 мм | 679,905.79 |
| 33 05 16 | 1,11 мм | 720,275.20 |
| 33 05 18 | 1,11 мм | 788,996.15 |
| 33 05 20 | 1,11 мм | 855,326.80 |
| 33 05 22 | 1,11 мм | 949,145.83 |
| 33 05 24 | 1,11 мм | 1,016,870.82 |
| 33 05 26 | 1,11 мм | 1,111,221.03 |
| 33 05 28 | 1,11 мм | 1,215,132.41 |
| 33 05 30 | 1,11 мм | 1,329,268.94 |
| 33 06 04 | 1,11 мм | 327,204.66 |
| 33 06 05 | 1,11 мм | 393,402.52 |
| 33 06 06 | 1,11 мм | 437,888.54 |
| 33 06 07 | 1,11 мм | 482,972.14 |
| 33 06 08 | 1,11 мм | 530,180.44 |
| 33 06 09 | 1,11 мм | 576,459.19 |
| 33 06 10 | 1,11 мм | 625,194.62 |
| 33 06 11 | 1,11 мм | 672,801.31 |
| 33 06 12 | 1,11 мм | 718,814.46 |
| 33 06 13 | 1,11 мм | 766,089.16 |
| 33 06 14 | 1,11 мм | 820,534.74 |
| 33 06 15 | 1,11 мм | 865,817.53 |
| 33 06 16 | 1,11 мм | 925,176.49 |
| 33 06 18 | 1,11 мм | 1,017,136.41 |
| 33 06 20 | 1,11 мм | 1,111,486.62 |
| 33 06 22 | 1,11 мм | 1,239,035.35 |
| 33 06 24 | 1,11 мм | 1,330,596.88 |
| 33 06 26 | 1,11 мм | 1,429,196.50 |
| 33 06 28 | 1,11 мм | 1,516,973.40 |
| 33 06 30 | 1,11 мм | 1,609,663.68 |
| 33 07 04 | 1,11 мм | 332,184.44 |
| 33 07 05 | 1,11 мм | 371,292.30 |
| 33 07 06 | 1,11 мм | 404,822.81 |
| 33 07 07 | 1,11 мм | 441,142.00 |
| 33 07 08 | 1,11 мм | 476,730.82 |
| 33 07 09 | 1,11 мм | 514,045.96 |
| 33 07 10 | 1,11 мм | 553,021.03 |
| 33 07 11 | 1,11 мм | 502,360.08 |
| 33 07 12 | 1,11 мм | 623,202.71 |
| 33 07 13 | 1,11 мм | 657,131.60 |
| 33 07 14 | 1,11 мм | 708,456.52 |
| 33 07 15 | 1,11 мм | 741,588.65 |
| 33 07 16 | 1,11 мм | 794,507.10 |
| 33 07 18 | 1,11 мм | 863,892.02 |
| 33 07 20 | 1,11 мм | 941,178.18 |
| 33 09 04 | 1,11 мм | 457,276.48 |
| 33 09 05 | 1,11 мм | 521,814.42 |
| 33 09 06 | 1,11 мм | 582,235.73 |
| 33 09 07 | 1,11 мм | 648,632.78 |
| 33 09 08 | 1,11 мм | 711,709.98 |
| 33 09 09 | 1,11 мм | 775,849.53 |
| 33 09 10 | 1,11 мм | 842,379.37 |
| 33 09 11 | 1,11 мм | 904,726.20 |
| 33 09 12 | 1,11 мм | 967,272.22 |
| 33 09 13 | 1,11 мм | 1,042,832.07 |
| 33 09 14 | 1,11 мм | 1,118,524.70 |
| 33 09 15 | 1,11 мм | 1,184,589.77 |
| 33 09 16 | 1,11 мм | 1,250,721.23 |
| 33 09 18 | 1,11 мм | 1,376,809.23 |
| 33 09 20 | 1,11 мм | 1,505,818.70 |
| 33 09 22 | 1,11 мм | 1,679,579.78 |
| 33 09 24 | 1,11 мм | 1,837,272.77 |
| 33 09 26 | 1,11 мм | 2,010,834.66 |
| 33 09 28 | 1,11 мм | 2,201,659.78 |
| 33 09 30 | 1,11 мм | 2,411,740.05 |
Type – 4 Хажуугаас холболттой
| ХЭМЖЭЭ | ПАНЕЛИЙН ЗУЗААН | ҮНЭ |
|---|---|---|
| 11 03 04 | 1,11 мм | 82,135.61 |
| 11 03 05 | 1,11 мм | 90,312.28 |
| 11 03 06 | 1,11 мм | 97,935.65 |
| 11 03 07 | 1,11 мм | 99,902.97 |
| 11 03 08 | 1,11 мм | 107,587.81 |
| 11 03 09 | 1,11 мм | 115,825.96 |
| 11 03 10 | 1,11 мм | 136,113.95 |
| 11 03 11 | 1,11 мм | 149,639.28 |
| 11 03 12 | 1,11 мм | 153,758.35 |
| 11 03 13 | 1,11 мм | 167,160.72 |
| 11 03 14 | 1,11 мм | 180,624.57 |
| 11 03 15 | 1,11 мм | 189,231.59 |
| 11 03 16 | 1,11 мм | 202,080.65 |
| 11 03 18 | 1,11 мм | 217,019.99 |
| 11 03 20 | 1,11 мм | 243,209.93 |
| 11 03 22 | 1,11 мм | 276,592.90 |
| 11 03 24 | 1,11 мм | 303,950.94 |
| 11 03 26 | 1,11 мм | 321,164.99 |
| 11 03 28 | 1,11 мм | 359,773.65 |
