БНХАУ-ын Бугат хотын гангийн улсын үйлдвэрээс Q355 маркийн, стандартад нийцсэн, чанарын өндөр түвшний ган хоолой худалдаалж байна.
Ган хоолойн үнийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх товч дээр дарж үзнэ үү.
Жич: Бүтээгдэхүүний худалдан борлуулах үнэд НӨАТ орсон ба ханшийн зөрүүнээс шалтгаалан үнэд өөрчлөлт орох боломжтойг анхаарна уу.
Ган хоолойн үнэ
№ | Бүтээгдэхүүний нэр | Хэмжээ | 1м жин (кг) | 1ш жин (кг) | 1ш урт (м) | 1 тонны үнэ (₮) | 1 м-ийн үнэ (₮) | 1 ш-ийн үнэ (₮) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цайрдсан хоолой | 15*2*6000 | 1 | 6 | 6 | 5,500,000 | 23,000 | 137,500 |
2 | Цайрдсан хоолой | 20*2*6000 | 1.29 | 7.71 | 6 | 5,500,000 | 26,200 | 157,200 |
3 | Ган хоолой | 25*3.2 | 2.56 | 30.67 | 12 | 4,400,000 | 24,500 | 293,400 |
4 | Ган хоолой | 32*3.2 | 2.94 | 35.33 | 12 | 4,400,000 | 24,500 | 293,400 |
5 | Ган хоолой | 40*3.5 | 3.94 | 47.33 | 12 | 4,400,000 | 24,500 | 293,400 |
6 | Ган хоолой | 50*3.5 | 5.17 | 62 | 12 | 4,400,000 | 36,700 | 440,000 |
7 | Ган хоолой | 65*4 | 6.92 | 83 | 12 | 4,400,000 | 36,700 | 440,000 |
8 | Ган хоолой | 80*4 | 8.54 | 102.5 | 12 | дууссан | дууссан | дууссан |
9 | Ган хоолой | 100*5 | 13.54 | 162.5 | 12 | дууссан | дууссан | дууссан |
10 | Ган хоолой | 125*6 | 20.04 | 240.5 | 12 | дууссан | дууссан | дууссан |
11 | Ган хоолой | 150*6 | 22.89 | 274.67 | 12 | дууссан | дууссан | дууссан |
12 | Ган хоолой | 200*8 | 42.22 | 506.67 | 12 | дууссан | дууссан | дууссан |
13 | Ган хоолой | 250*8 | 52.78 | 633.33 | 12 | дууссан | дууссан | дууссан |
БНТУ-ын тэргүүлэгч үйлдвэр ДэмирДөкүм-ээс 10+ жилийн баталгаатай, чанарын өндөр түвшний халаах хэрэгсэл худалдаалж байна. Радиатор бүрт радиаторын букса дагалдана.
Радиаторын үнийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх товч дээр дарж үзнэ үү.
Жич: Бүтээгдэхүүний худалдан борлуулах үнэд НӨАТ орсон ба ханшийн зөрүүнээс шалтгаалан үнэд өөрчлөлт орох боломжтойг анхаарна уу.
Type – 6 Универсаль
ХЭМЖЭЭ | ПАНЕЛИЙН ЗУЗААН | ҮНЭ |
---|---|---|
22 03 04 | 1,11 мм | 172,500 |
22 03 05 | 1,11 мм | 187,500 |
22 03 06 | 1,11 мм | 203,000 |
22 03 07 | 1,11 мм | 218,000 |
22 03 08 | 1,11 мм | 235,000 |
22 03 09 | 1,11 мм | 252,000 |
22 03 10 | 1,11 мм | 273,000 |
22 03 11 | 1,11 мм | 289,500 |
22 03 12 | 1,11 мм | 306,000 |
22 03 13 | 1,11 мм | 323,000 |
22 03 14 | 1,11 мм | 348,000 |
22 03 15 | 1,11 мм | 365,000 |
22 03 16 | 1,11 мм | 388,000 |
22 03 18 | 1,11 мм | 421,000 |
22 03 20 | 1,11 мм | 454,500 |
22 03 22 | 1,11 мм | 514,500 |
22 03 24 | 1,11 мм | 547,000 |
22 03 26 | 1,11 мм | 580,500 |
22 03 28 | 1,11 мм | 617,000 |
22 03 30 | 1,11 мм | 650,000 |
22 04 04 | 1,11 мм | 201,000 |
22 04 05 | 1,11 мм | 223,000 |
22 04 06 | 1,11 мм | 243,000 |
22 04 07 | 1,11 мм | 263,000 |
22 04 08 | 1,11 мм | 285,000 |
22 04 09 | 1,11 мм | 307,000 |
22 04 10 | 1,11 мм | 332,500 |
22 04 11 | 1,11 мм | 354,500 |
22 04 12 | 1,11 мм | 375,500 |
22 04 13 | 1,11 мм | 398,000 |
22 04 14 | 1,11 мм | 427,000 |
22 04 15 | 1,11 мм | 449,000 |
22 04 16 | 1,11 мм | 477,000 |
22 04 18 | 1,11 мм | 520,000 |
22 04 20 | 1,11 мм | 563,000 |
22 04 22 | 1,11 мм | 632,500 |
22 04 24 | 1,11 мм | 675,000 |
22 04 26 | 1,11 мм | 718,500 |
22 04 28 | 1,11 мм | 765,000 |
22 04 30 | 1,11 мм | 808,000 |
22 05 04 | 1,11 мм | 215,500 |
22 05 05 | 1,11 мм | 238,500 |
22 05 06 | 1,11 мм | 259,000 |
22 05 07 | 1,11 мм | 281,000 |
22 05 08 | 1,11 мм | 304,000 |
22 05 09 | 1,11 мм | 327,000 |
22 05 10 | 1,11 мм | 360,500 |
22 05 11 | 1,11 мм | 375,000 |
22 05 12 | 1,11 мм | 397,500 |
22 05 13 | 1,11 мм | 422,000 |
22 05 14 | 1,11 мм | 452,500 |
22 05 15 | 1,11 мм | 475,000 |
22 05 16 | 1,11 мм | 505,000 |
22 05 18 | 1,11 мм | 549,500 |
22 05 20 | 1,11 мм | 595,000 |
22 05 22 | 1,11 мм | 667,500 |
22 05 24 | 1,11 мм | 712,000 |
22 05 26 | 1,11 мм | 757,500 |
22 05 28 | 1,11 мм | 808,500 |
22 05 30 | 1,11 мм | 851,500 |
22 06 04 | 1,11 мм | 260,500 |
22 06 05 | 1,11 мм | 291,500 |
22 06 06 | 1,11 мм | 320,500 |
22 06 07 | 1,11 мм | 349,500 |
22 06 08 | 1,11 мм | 380,500 |
22 06 09 | 1,11 мм | 411,000 |
22 06 10 | 1,11 мм | 445,000 |
22 06 11 | 1,11 мм | 476,000 |
22 06 12 | 1,11 мм | 506,000 |
22 06 13 | 1,11 мм | 535,000 |
22 06 14 | 1,11 мм | 575,500 |
22 06 15 | 1,11 мм | 606,000 |
22 06 16 | 1,11 мм | 643,500 |
22 06 18 | 1,11 мм | 703,500 |
22 06 20 | 1,11 мм | 765,500 |
22 06 22 | 1,11 мм | 851,500 |
22 06 24 | 1,11 мм | 911,500 |
22 06 26 | 1,11 мм | 972,500 |
22 06 28 | 1,11 мм | 1,036,500 |
22 06 30 | 1,11 мм | 1,097,000 |
22 07 04 | 1,11 мм | 251,000 |
22 07 05 | 1,11 мм | 277,500 |
22 07 06 | 1,11 мм | 300,000 |
22 07 07 | 1,11 мм | 324,500 |
22 07 08 | 1,11 мм | 348,500 |
22 07 09 | 1,11 мм | 373,500 |
22 07 10 | 1,11 мм | 400,000 |
22 07 11 | 1,11 мм | 366,000 |
22 07 12 | 1,11 мм | 447,500 |
22 07 13 | 1,11 мм | 470,000 |
22 07 14 | 1,11 мм | 504,500 |
22 07 15 | 1,11 мм | 527,000 |
22 07 16 | 1,11 мм | 562,500 |
22 07 18 | 1,11 мм | 609,500 |
22 07 20 | 1,11 мм | 661,500 |
22 09 04 | 1,11 мм | 343,000 |
22 09 05 | 1,11 мм | 385,000 |
22 09 06 | 1,11 мм | 424,500 |
22 09 07 | 1,11 мм | 467,500 |
22 09 08 | 1,11 мм | 509,500 |
22 09 09 | 1,11 мм | 551,000 |
22 09 10 | 1,11 мм | 596,500 |
22 09 11 | 1,11 мм | 637,000 |
22 09 12 | 1,11 мм | 678,000 |
22 09 13 | 1,11 мм | 720,000 |
22 09 14 | 1,11 мм | 779,500 |
22 09 15 | 1,11 мм | 820,000 |
22 09 16 | 1,11 мм | 868,500 |
22 09 18 | 1,11 мм | 951,500 |
22 09 20 | 1,11 мм | 1,036,000 |
22 09 22 | 1,11 мм | 1,149,000 |
22 09 24 | 1,11 мм | 1,231,500 |
22 09 26 | 1,11 мм | 1,314,000 |
22 09 28 | 1,11 мм | 1,401,500 |
22 09 30 | 1,11 мм | 1,490,500 |
33 03 04 | 1,11 мм | 223,500 |
33 03 05 | 1,11 мм | 246,000 |
33 03 06 | 1,11 мм | 269,000 |
33 03 07 | 1,11 мм | 275,500 |
33 03 08 | 1,11 мм | 316,500 |
33 03 09 | 1,11 мм | 344,000 |
33 03 10 | 1,11 мм | 366,500 |
33 03 11 | 1,11 мм | 391,500 |
33 03 12 | 1,11 мм | 417,000 |
33 03 13 | 1,11 мм | 446,500 |
33 03 14 | 1,11 мм | 475,500 |
33 03 15 | 1,11 мм | 506,500 |
33 03 16 | 1,11 мм | 537,500 |
33 03 18 | 1,11 мм | 586,000 |
33 03 20 | 1,11 мм | 632,000 |
33 03 22 | 1,11 мм | 714,000 |
33 03 24 | 1,11 мм | 762,500 |
33 03 26 | 1,11 мм | 817,000 |
33 03 28 | 1,11 мм | 909,000 |
33 03 30 | 1,11 мм | 1,011,500 |
33 04 04 | 1,11 мм | 261,000 |
33 04 05 | 1,11 мм | 292,500 |
33 04 06 | 1,11 мм | 321,000 |
33 04 07 | 1,11 мм | 350,000 |
33 04 08 | 1,11 мм | 381,000 |
33 04 09 | 1,11 мм | 412,500 |
33 04 10 | 1,11 мм | 448,500 |
33 04 11 | 1,11 мм | 480,500 |
33 04 12 | 1,11 мм | 511,000 |
33 04 13 | 1,11 мм | 542,500 |
33 04 14 | 1,11 мм | 584,500 |
33 04 15 | 1,11 мм | 615,500 |
33 04 16 | 1,11 мм | 656,000 |
33 04 18 | 1,11 мм | 717,000 |
33 04 20 | 1,11 мм | 779,000 |
33 04 22 | 1,11 мм | 878,000 |
33 04 24 | 1,11 мм | 938,500 |
33 04 26 | 1,11 мм | 1,005,000 |
33 04 28 | 1,11 мм | 1,067,000 |
33 04 30 | 1,11 мм | 1,129,000 |
33 05 04 | 1,11 мм | 278,500 |
33 05 05 | 1,11 мм | 309,500 |
33 05 06 | 1,11 мм | 340,500 |
33 05 07 | 1,11 мм | 401,500 |
33 05 08 | 1,11 мм | 407,500 |
33 05 09 | 1,11 мм | 445,000 |
33 05 10 | 1,11 мм | 477,500 |
33 05 11 | 1,11 мм | 510,000 |
33 05 12 | 1,11 мм | 543,500 |
33 05 13 | 1,11 мм | 582,000 |
33 05 14 | 1,11 мм | 620,500 |
33 05 15 | 1,11 мм | 659,500 |
33 05 16 | 1,11 мм | 698,500 |
33 05 18 | 1,11 мм | 765,500 |
33 05 20 | 1,11 мм | 829,500 |
33 05 22 | 1,11 мм | 920,500 |
33 05 24 | 1,11 мм | 986,500 |
33 05 26 | 1,11 мм | 1,078,500 |
33 05 28 | 1,11 мм | 1,178,500 |
33 05 30 | 1,11 мм | 1,289,500 |
33 06 04 | 1,11 мм | 317,500 |
33 06 05 | 1,11 мм | 381,500 |
33 06 06 | 1,11 мм | 425,000 |
33 06 07 | 1,11 мм | 468,500 |
33 06 08 | 1,11 мм | 514,500 |
33 06 09 | 1,11 мм | 559,500 |
33 06 10 | 1,11 мм | 606,500 |
33 06 11 | 1,11 мм | 652,500 |
33 06 12 | 1,11 мм | 697,500 |
33 06 13 | 1,11 мм | 743,000 |
33 06 14 | 1,11 мм | 796,000 |
33 06 15 | 1,11 мм | 840,000 |
33 06 16 | 1,11 мм | 897,500 |
33 06 18 | 1,11 мм | 986,500 |
33 06 20 | 1,11 мм | 1,078,000 |
33 06 22 | 1,11 мм | 1,202,000 |
33 06 24 | 1,11 мм | 1,290,500 |
33 06 26 | 1,11 мм | 1,386,000 |
33 06 28 | 1,11 мм | 1,471,500 |
33 06 30 | 1,11 мм | 1,561,000 |
33 07 04 | 1,11 мм | 322,500 |
33 07 05 | 1,11 мм | 360,500 |
33 07 06 | 1,11 мм | 393,000 |
33 07 07 | 1,11 мм | 428,000 |
33 07 08 | 1,11 мм | 462,500 |
33 07 09 | 1,11 мм | 498,500 |
33 07 10 | 1,11 мм | 536,500 |
33 07 11 | 1,11 мм | 487,500 |
33 07 12 | 1,11 мм | 604,500 |
33 07 13 | 1,11 мм | 637,500 |
33 07 14 | 1,11 мм | 687,500 |
33 07 15 | 1,11 мм | 719,500 |
33 07 16 | 1,11 мм | 770,500 |
33 07 18 | 1,11 мм | 838,000 |
33 07 20 | 1,11 мм | 913,000 |
33 09 04 | 1,11 мм | 443,500 |
33 09 05 | 1,11 мм | 506,500 |
33 09 06 | 1,11 мм | 565,000 |
33 09 07 | 1,11 мм | 629,000 |
33 09 08 | 1,11 мм | 690,500 |
33 09 09 | 1,11 мм | 752,500 |
33 09 10 | 1,11 мм | 817,000 |
33 09 11 | 1,11 мм | 877,500 |
33 09 12 | 1,11 мм | 938,000 |
33 09 13 | 1,11 мм | 1,011,500 |
33 09 14 | 1,11 мм | 1,085,000 |
33 09 15 | 1,11 мм | 1,149,000 |
33 09 16 | 1,11 мм | 1,213,000 |
33 09 18 | 1,11 мм | 1,335,500 |
33 09 20 | 1,11 мм | 1,460,500 |
33 09 22 | 1,11 мм | 1,629,000 |
33 09 24 | 1,11 мм | 1,782,000 |
33 09 26 | 1,11 мм | 1,950,000 |
33 09 28 | 1,11 мм | 2,135,500 |
33 09 30 | 1,11 мм | 2,339,000 |
Type – 4 Хажуугаас холболттой
ХЭМЖЭЭ | ПАНЕЛИЙН ЗУЗААН | ҮНЭ |
---|---|---|
22 03 04 | 1,11 мм | 120,000 |
22 03 05 | 1,11 мм | 135,000 |
22 03 06 | 1,11 мм | 150,500 |
22 03 07 | 1,11 мм | 165,500 |
22 03 08 | 1,11 мм | 182,500 |
22 03 09 | 1,11 мм | 199,500 |
22 03 10 | 1,11 мм | 220,000 |
22 03 11 | 1,11 мм | 237,000 |
22 03 12 | 1,11 мм | 253,000 |
22 03 13 | 1,11 мм | 270,000 |
22 03 14 | 1,11 мм | 295,000 |
22 03 15 | 1,11 мм | 311,500 |
22 03 16 | 1,11 мм | 335,000 |
22 03 18 | 1,11 мм | 367,500 |
22 03 20 | 1,11 мм | 401,000 |
22 03 22 | 1,11 мм | 461,000 |
22 03 24 | 1,11 мм | 493,000 |
22 03 26 | 1,11 мм | 526,500 |
22 03 28 | 1,11 мм | 563,000 |
22 03 30 | 1,11 мм | 595,500 |
22 04 04 | 1,11 мм | 139,000 |
22 04 05 | 1,11 мм | 161,000 |
22 04 06 | 1,11 мм | 181,000 |
22 04 07 | 1,11 мм | 201,000 |
22 04 08 | 1,11 мм | 222,500 |
22 04 09 | 1,11 мм | 244,500 |
22 04 10 | 1,11 мм | 270,000 |
22 04 11 | 1,11 мм | 292,000 |
22 04 12 | 1,11 мм | 313,000 |
22 04 13 | 1,11 мм | 335,000 |
22 04 14 | 1,11 мм | 364,500 |
22 04 15 | 1,11 мм | 386,000 |
22 04 16 | 1,11 мм | 414,000 |
22 04 18 | 1,11 мм | 456,500 |
22 04 20 | 1,11 мм | 500,000 |
22 04 22 | 1,11 мм | 569,000 |
22 04 24 | 1,11 мм | 611,000 |
22 04 26 | 1,11 мм | 654,500 |
22 04 28 | 1,11 мм | 700,500 |
22 04 30 | 1,11 мм | 743,500 |
22 05 04 | 1,11 мм | 144,500 |
22 05 05 | 1,11 мм | 167,500 |
22 05 06 | 1,11 мм | 187,500 |
22 05 07 | 1,11 мм | 209,500 |
22 05 08 | 1,11 мм | 232,500 |
22 05 09 | 1,11 мм | 255,000 |
22 05 10 | 1,11 мм | 288,500 |
22 05 11 | 1,11 мм | 303,500 |
22 05 12 | 1,11 мм | 325,500 |
22 05 13 | 1,11 мм | 349,500 |
22 05 14 | 1,11 мм | 380,000 |
22 05 15 | 1,11 мм | 402,500 |
22 05 16 | 1,11 мм | 432,500 |
22 05 18 | 1,11 мм | 477,000 |
22 05 20 | 1,11 мм | 522,500 |
22 05 22 | 1,11 мм | 594,500 |
22 05 24 | 1,11 мм | 638,500 |
22 05 26 | 1,11 мм | 684,000 |
22 05 28 | 1,11 мм | 734,500 |
22 05 30 | 1,11 мм | 777,500 |
22 06 04 | 1,11 мм | 179,500 |
22 06 05 | 1,11 мм | 210,500 |
22 06 06 | 1,11 мм | 239,500 |
22 06 07 | 1,11 мм | 268,500 |
22 06 08 | 1,11 мм | 299,000 |
22 06 09 | 1,11 мм | 329,500 |
22 06 10 | 1,11 мм | 363,000 |
22 06 11 | 1,11 мм | 394,500 |
22 06 12 | 1,11 мм | 424,000 |
22 06 13 | 1,11 мм | 455,000 |
22 06 14 | 1,11 мм | 493,500 |
22 06 15 | 1,11 мм | 523,500 |
22 06 16 | 1,11 мм | 561,000 |
22 06 18 | 1,11 мм | 621,000 |
22 06 20 | 1,11 мм | 682,500 |
22 06 22 | 1,11 мм | 768,500 |
22 06 24 | 1,11 мм | 828,000 |
22 06 26 | 1,11 мм | 889,000 |
22 06 28 | 1,11 мм | 952,500 |
22 06 30 | 1,11 мм | 1,013,000 |
22 07 04 | 1,11 мм | 161,000 |
22 07 05 | 1,11 мм | 187,500 |
22 07 06 | 1,11 мм | 210,000 |
22 07 07 | 1,11 мм | 234,500 |
22 07 08 | 1,11 мм | 258,000 |
22 07 09 | 1,11 мм | 283,000 |
22 07 10 | 1,11 мм | 309,000 |
22 07 11 | 1,11 мм | 275,500 |
22 07 12 | 1,11 мм | 356,500 |
22 07 13 | 1,11 мм | 379,000 |
22 07 14 | 1,11 мм | 413,500 |
22 07 15 | 1,11 мм | 436,000 |
22 07 16 | 1,11 мм | 471,000 |
22 07 18 | 1,11 мм | 518,000 |
22 07 20 | 1,11 мм | 569,500 |
22 09 04 | 1,11 мм | 243,000 |
22 09 05 | 1,11 мм | 285,000 |
22 09 06 | 1,11 мм | 324,500 |
22 09 07 | 1,11 мм | 367,000 |
22 09 08 | 1,11 мм | 409,000 |
22 09 09 | 1,11 мм | 450,500 |
22 09 10 | 1,11 мм | 495,500 |
22 09 11 | 1,11 мм | 536,000 |
22 09 12 | 1,11 мм | 577,000 |
22 09 13 | 1,11 мм | 619,000 |
22 09 14 | 1,11 мм | 678,000 |
22 09 15 | 1,11 мм | 718,500 |
22 09 16 | 1,11 мм | 766,500 |
22 09 18 | 1,11 мм | 849,000 |
22 09 20 | 1,11 мм | 933,500 |
22 09 22 | 1,11 мм | 1,046,500 |
22 09 24 | 1,11 мм | 1,128,000 |
22 09 26 | 1,11 мм | 1,210,000 |
22 09 28 | 1,11 мм | 1,297,000 |
22 09 30 | 1,11 мм | 1,386,000 |
33 03 04 | 1,11 мм | 171,000 |
33 03 05 | 1,11 мм | 193,500 |
33 03 06 | 1,11 мм | 216,500 |
33 03 07 | 1,11 мм | 222,500 |
33 03 08 | 1,11 мм | 263,500 |
33 03 09 | 1,11 мм | 291,000 |
33 03 10 | 1,11 мм | 313,000 |
33 03 11 | 1,11 мм | 338,500 |
33 03 12 | 1,11 мм | 363,500 |
33 03 13 | 1,11 мм | 393,000 |
33 03 14 | 1,11 мм | 422,000 |
33 03 15 | 1,11 мм | 453,000 |
33 03 16 | 1,11 мм | 484,000 |
33 03 18 | 1,11 мм | 532,000 |
33 03 20 | 1,11 мм | 578,000 |
33 03 22 | 1,11 мм | 659,500 |
33 03 24 | 1,11 мм | 710,500 |
33 03 26 | 1,11 мм | 765,000 |
33 03 28 | 1,11 мм | 857,000 |
33 03 30 | 1,11 мм | 959,500 |
33 04 04 | 1,11 мм | 200,000 |
33 04 05 | 1,11 мм | 231,000 |
33 04 06 | 1,11 мм | 259,500 |
33 04 07 | 1,11 мм | 288,500 |
33 04 08 | 1,11 мм | 319,500 |
33 04 09 | 1,11 мм | 351,000 |
33 04 10 | 1,11 мм | 387,500 |
33 04 11 | 1,11 мм | 419,000 |
33 04 12 | 1,11 мм | 449,500 |
33 04 13 | 1,11 мм | 481,000 |
33 04 14 | 1,11 мм | 523,000 |
33 04 15 | 1,11 мм | 554,000 |
33 04 16 | 1,11 мм | 594,500 |
33 04 18 | 1,11 мм | 655,500 |
33 04 20 | 1,11 мм | 717,500 |
33 04 22 | 1,11 мм | 816,500 |
33 04 24 | 1,11 мм | 877,500 |
33 04 26 | 1,11 мм | 939,500 |
33 04 28 | 1,11 мм | 1,006,000 |
33 04 30 | 1,11 мм | 1,067,500 |
33 05 04 | 1,11 мм | 208,000 |
33 05 05 | 1,11 мм | 239,000 |
33 05 06 | 1,11 мм | 270,000 |
33 05 07 | 1,11 мм | 330,500 |
33 05 08 | 1,11 мм | 336,500 |
33 05 09 | 1,11 мм | 374,500 |
33 05 10 | 1,11 мм | 407,000 |
33 05 11 | 1,11 мм | 439,500 |
33 05 12 | 1,11 мм | 473,000 |
33 05 13 | 1,11 мм | 511,500 |
33 05 14 | 1,11 мм | 550,000 |
33 05 15 | 1,11 мм | 589,000 |
33 05 16 | 1,11 мм | 628,000 |
33 05 18 | 1,11 мм | 694,500 |
33 05 20 | 1,11 мм | 759,000 |
33 05 22 | 1,11 мм | 850,000 |
33 05 24 | 1,11 мм | 915,500 |
33 05 26 | 1,11 мм | 1,007,000 |
33 05 28 | 1,11 мм | 1,108,000 |
33 05 30 | 1,11 мм | 1,218,500 |
33 06 04 | 1,11 мм | 237,500 |
33 06 05 | 1,11 мм | 301,500 |
33 06 06 | 1,11 мм | 344,500 |
33 06 07 | 1,11 мм | 388,500 |
33 06 08 | 1,11 мм | 434,500 |
33 06 09 | 1,11 мм | 479,000 |
33 06 10 | 1,11 мм | 526,500 |
33 06 11 | 1,11 мм | 572,500 |
33 06 12 | 1,11 мм | 617,000 |
33 06 13 | 1,11 мм | 663,000 |
33 06 14 | 1,11 мм | 716,000 |
33 06 15 | 1,11 мм | 760,000 |
33 06 16 | 1,11 мм | 817,500 |
33 06 18 | 1,11 мм | 906,500 |
33 06 20 | 1,11 мм | 998,000 |
33 06 22 | 1,11 мм | 1,121,500 |
33 06 24 | 1,11 мм | 1,210,500 |
33 06 26 | 1,11 мм | 1,306,000 |
33 06 28 | 1,11 мм | 1,391,500 |
33 06 30 | 1,11 мм | 1,481,000 |
33 07 04 | 1,11 мм | 233,000 |
33 07 05 | 1,11 мм | 270,500 |
33 07 06 | 1,11 мм | 303,000 |
33 07 07 | 1,11 мм | 338,500 |
33 07 08 | 1,11 мм | 373,000 |
33 07 09 | 1,11 мм | 409,000 |
33 07 10 | 1,11 мм | 447,000 |
33 07 11 | 1,11 мм | 398,000 |
33 07 12 | 1,11 мм | 515,000 |
33 07 13 | 1,11 мм | 548,000 |
33 07 14 | 1,11 мм | 597,500 |
33 07 15 | 1,11 мм | 630,000 |
33 07 16 | 1,11 мм | 681,000 |
33 07 18 | 1,11 мм | 748,500 |
33 07 20 | 1,11 мм | 823,500 |
33 09 04 | 1,11 мм | 344,500 |
33 09 05 | 1,11 мм | 407,500 |
33 09 06 | 1,11 мм | 466,000 |
33 09 07 | 1,11 мм | 530,500 |
33 09 08 | 1,11 мм | 591,500 |
33 09 09 | 1,11 мм | 654,000 |
33 09 10 | 1,11 мм | 718,000 |
33 09 11 | 1,11 мм | 778,500 |
33 09 12 | 1,11 мм | 839,000 |
33 09 13 | 1,11 мм | 912,500 |
33 09 14 | 1,11 мм | 986,000 |
33 09 15 | 1,11 мм | 1,050,000 |
33 09 16 | 1,11 мм | 1,114,000 |
33 09 18 | 1,11 мм | 1,236,500 |
33 09 20 | 1,11 мм | 1,361,500 |
33 09 22 | 1,11 мм | 1,530,000 |
33 09 24 | 1,11 мм | 1,683,000 |
33 09 26 | 1,11 мм | 1,851,500 |
33 09 28 | 1,11 мм | 2,036,500 |
33 09 30 | 1,11 мм | 2,240,000 |