ЭНХ ХҮДЭР ЭРДЭНЭС ХХК

Барилга байгууламжийн дулааны гадна болон дотор шугам хоолойн угсралт, туршилт тохируулга, засвар, дагалдах ажил үйлчилгээ

ЭНХ ХҮДЭР ЭРДЭНЭС ХХК

Барилга байгууламжийн дулааны гадна болон дотор шугам хоолойн угсралт, туршилт тохируулга, засвар, дагалдах ажил үйлчилгээ

БНХАУ-ын Бугат хотын гангийн улсын үйлдвэрээс Q355 маркийн, стандартад нийцсэн, чанарын өндөр түвшний ган хоолой худалдаалж байна.

Ган хоолойн үнийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх товч дээр дарж үзнэ үү.
Жич: Бүтээгдэхүүний худалдан борлуулах үнэд НӨАТ орсон ба ханшийн зөрүүнээс шалтгаалан үнэд өөрчлөлт орох боломжтойг анхаарна уу.

Ган хоолойн үнэ

Бүтээгдэхүүний нэр Хэмжээ 1м жин (кг) 1ш жин (кг) 1ш урт (м) 1 тонны үнэ (₮) 1 м-ийн үнэ (₮) 1 ш-ийн үнэ (₮)
1 Цайрдсан хоолой 15*2*6000 1 6 6 5,500,000 23,000 137,500
2 Цайрдсан хоолой 20*2*6000 1.29 7.71 6 5,500,000 26,200 157,200
3 Ган хоолой 25*3.2 2.56 30.67 12 4,400,000 24,500 293,400
4 Ган хоолой 32*3.2 2.94 35.33 12 4,400,000 24,500 293,400
5 Ган хоолой 40*3.5 3.94 47.33 12 4,400,000 24,500 293,400
6 Ган хоолой 50*3.5 5.17 62 12 4,400,000 36,700 440,000
7 Ган хоолой 65*4 6.92 83 12 4,400,000 36,700 440,000
8 Ган хоолой 80*4 8.54 102.5 12 дууссан дууссан дууссан
9 Ган хоолой 100*5 13.54 162.5 12 дууссан дууссан дууссан
10 Ган хоолой 125*6 20.04 240.5 12 дууссан дууссан дууссан
11 Ган хоолой 150*6 22.89 274.67 12 дууссан дууссан дууссан
12 Ган хоолой 200*8 42.22 506.67 12 дууссан дууссан дууссан
13 Ган хоолой 250*8 52.78 633.33 12 дууссан дууссан дууссан

БНТУ-ын тэргүүлэгч үйлдвэр ДэмирДөкүм-ээс 10+ жилийн баталгаатай, чанарын өндөр түвшний халаах хэрэгсэл худалдаалж байна.

Радиаторын үнийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх товч дээр дарж үзнэ үү.
Жич: Бүтээгдэхүүний худалдан борлуулах үнэд НӨАТ орсон ба ханшийн зөрүүнээс шалтгаалан үнэд өөрчлөлт орох боломжтойг анхаарна уу.

Type – 6 Универсаль

ХЭМЖЭЭ ПАНЕЛИЙН ЗУЗААН Худалдах үнэ
22 03 04 1,11 мм 171,500
22 03 05 1,11 мм 186,500
22 03 06 1,11 мм 202,000
22 03 07 1,11 мм 217,500
22 03 08 1,11 мм 234,000
22 03 09 1,11 мм 251,000
22 03 10 1,11 мм 271,500
22 03 11 1,11 мм 288,500
22 03 12 1,11 мм 305,000
22 03 13 1,11 мм 322,000
22 03 14 1,11 мм 347,000
22 03 15 1,11 мм 363,500
22 03 16 1,11 мм 386,500
22 03 18 1,11 мм 419,000
22 03 20 1,11 мм 452,500
22 03 22 1,11 мм 512,500
22 03 24 1,11 мм 545,000
22 03 26 1,11 мм 578,000
22 03 28 1,11 мм 614,500
22 03 30 1,11 мм 647,500
22 04 04 1,11 мм 200,500
22 04 05 1,11 мм 222,000
22 04 06 1,11 мм 242,000
22 04 07 1,11 мм 262,000
22 04 08 1,11 мм 284,000
22 04 09 1,11 мм 305,500
22 04 10 1,11 мм 331,000
22 04 11 1,11 мм 353,000
22 04 12 1,11 мм 374,500
22 04 13 1,11 мм 396,000
22 04 14 1,11 мм 425,500
22 04 15 1,11 мм 447,000
22 04 16 1,11 мм 475,500
22 04 18 1,11 мм 517,500
22 04 20 1,11 мм 561,000
22 04 22 1,11 мм 630,000
22 04 24 1,11 мм 672,500
22 04 26 1,11 мм 715,500
22 04 28 1,11 мм 762,000
22 04 30 1,11 мм 805,000
22 05 04 1,11 мм 214,500
22 05 05 1,11 мм 238,000
22 05 06 1,11 мм 258,000
22 05 07 1,11 мм 280,000
22 05 08 1,11 мм 303,000
22 05 09 1,11 мм 325,500
22 05 10 1,11 мм 359,000
22 05 11 1,11 мм 374,000
22 05 12 1,11 мм 395,500
22 05 13 1,11 мм 420,000
22 05 14 1,11 мм 450,500
22 05 15 1,11 мм 473,000
22 05 16 1,11 мм 503,000
22 05 18 1,11 мм 547,500
22 05 20 1,11 мм 593,000
22 05 22 1,11 мм 664,500
22 05 24 1,11 мм 709,000
22 05 26 1,11 мм 689,162
22 05 28 1,11 мм 805,000
22 05 30 1,11 мм 848,000
22 06 04 1,11 мм 259,500
22 06 05 1,11 мм 290,500
22 06 06 1,11 мм 319,500
22 06 07 1,11 мм 348,000
22 06 08 1,11 мм 379,000
22 06 09 1,11 мм 409,500
22 06 10 1,11 мм 443,000
22 06 11 1,11 мм 474,000
22 06 12 1,11 мм 504,000
22 06 13 1,11 мм 535,000
22 06 14 1,11 мм 573,500
22 06 15 1,11 мм 603,500
22 06 16 1,11 мм 641,000
22 06 18 1,11 мм 701,000
22 06 20 1,11 мм 762,500
22 06 22 1,11 мм 848,000
22 06 24 1,11 мм 908,000
22 06 26 1,11 мм 969,000
22 06 28 1,11 мм 1,032,500
22 06 30 1,11 мм 1,093,000
22 07 04 1,11 мм 250,000
22 07 05 1,11 мм 276,500
22 07 06 1,11 мм 299,000
22 07 07 1,11 мм 323,500
22 07 08 1,11 мм 347,500
22 07 09 1,11 мм 372,500
22 07 10 1,11 мм 398,500
22 07 11 1,11 мм 364,500
22 07 12 1,11 мм 445,500
22 07 13 1,11 мм 468,500
22 07 14 1,11 мм 502,500
22 07 15 1,11 мм 525,000
22 07 16 1,11 мм 560,500
22 07 18 1,11 мм 607,000
22 07 20 1,11 мм 659,000
22 09 04 1,11 мм 341,500
22 09 05 1,11 мм 383,500
22 09 06 1,11 мм 423,000
22 09 07 1,11 мм 465,500
22 09 08 1,11 мм 508,000
22 09 09 1,11 мм 549,000
22 09 10 1,11 мм 594,000
22 09 11 1,11 мм 634,500
22 09 12 1,11 мм 675,500
22 09 13 1,11 мм 717,500
22 09 14 1,11 мм 776,500
22 09 15 1,11 мм 817,000
22 09 16 1,11 мм 865,000
22 09 18 1,11 мм 947,500
22 09 20 1,11 мм 1,032,000
22 09 22 1,11 мм 1,145,000
22 09 24 1,11 мм 1,226,500
22 09 26 1,11 мм 1,309,000
22 09 28 1,11 мм 1,395,500
22 09 30 1,11 мм 1,484,500
33 03 04 1,11 мм 222,500
33 03 05 1,11 мм 245,500
33 03 06 1,11 мм 268,000
33 03 07 1,11 мм 274,500
33 03 08 1,11 мм 315,000
33 03 09 1,11 мм 342,500
33 03 10 1,11 мм 365,000
33 03 11 1,11 мм 390,000
33 03 12 1,11 мм 415,500
33 03 13 1,11 мм 444,500
33 03 14 1,11 мм 473,500
33 03 15 1,11 мм 504,500
33 03 16 1,11 мм 535,500
33 03 18 1,11 мм 584,000
33 03 20 1,11 мм 629,500
33 03 22 1,11 мм 711,000
33 03 24 1,11 мм 759,500
33 03 26 1,11 мм 814,000
33 03 28 1,11 мм 905,500
33 03 30 1,11 мм 1,007,500
33 04 04 1,11 мм 260,000
33 04 05 1,11 мм 291,000
33 04 06 1,11 мм 319,500
33 04 07 1,11 мм 348,500
33 04 08 1,11 мм 379,500
33 04 09 1,11 мм 410,500
33 04 10 1,11 мм 447,000
33 04 11 1,11 мм 478,500
33 04 12 1,11 мм 509,000
33 04 13 1,11 мм 540,000
33 04 14 1,11 мм 582,000
33 04 15 1,11 мм 613,000
33 04 16 1,11 мм 653,500
33 04 18 1,11 мм 714,000
33 04 20 1,11 мм 776,000
33 04 22 1,11 мм 874,500
33 04 24 1,11 мм 935,000
33 04 26 1,11 мм 997,000
33 04 28 1,11 мм 1,063,000
33 04 30 1,11 мм 1,124,500
33 05 04 1,11 мм 277,500
33 05 05 1,11 мм 308,500
33 05 06 1,11 мм 339,000
33 05 07 1,11 мм 400,000
33 05 08 1,11 мм 406,000
33 05 09 1,11 мм 443,500
33 05 10 1,11 мм 476,000
33 05 11 1,11 мм 508,500
33 05 12 1,11 мм 541,500
33 05 13 1,11 мм 579,500
33 05 14 1,11 мм 618,000
33 05 15 1,11 мм 657,000
33 05 16 1,11 мм 696,000
33 05 18 1,11 мм 762,500
33 05 20 1,11 мм 826,500
33 05 22 1,11 мм 917,000
33 05 24 1,11 мм 982,500
33 05 26 1,11 мм 1,073,500
33 05 28 1,11 мм 1,174,000
33 05 30 1,11 мм 1,284,500
33 06 04 1,11 мм 316,500
33 06 05 1,11 мм 380,000
33 06 06 1,11 мм 423,500
33 06 07 1,11 мм 467,000
33 06 08 1,11 мм 512,500
33 06 09 1,11 мм 557,000
33 06 10 1,11 мм 604,000
33 06 11 1,11 мм 650,000
33 06 12 1,11 мм 694,500
33 06 13 1,11 мм 740,000
33 06 14 1,11 мм 793,000
33 06 15 1,11 мм 836,500
33 06 16 1,11 мм 894,000
33 06 18 1,11 мм 983,000
33 06 20 1,11 мм 1,074,000
33 06 22 1,11 мм 1,197,000
33 06 24 1,11 мм 1,285,000
33 06 26 1,11 мм 1,380,500
33 06 28 1,11 мм 1,465,500
33 06 30 1,11 мм 1,555,000
33 07 04 1,11 мм 321,000
33 07 05 1,11 мм 359,000
33 07 06 1,11 мм 391,500
33 07 07 1,11 мм 426,500
33 07 08 1,11 мм 461,000
33 07 09 1,11 мм 497,000
33 07 10 1,11 мм 534,500
33 07 11 1,11 мм 485,500
33 07 12 1,11 мм 602,500
33 07 13 1,11 мм 635,000
33 07 14 1,11 мм 684,500
33 07 15 1,11 мм 716,500
33 07 16 1,11 мм 767,500
33 07 18 1,11 мм 835,000
33 07 20 1,11 мм 909,500
33 09 04 1,11 мм 442,000
33 09 05 1,11 мм 504,500
33 09 06 1,11 мм 562,500
33 09 07 1,11 мм 627,000
33 09 08 1,11 мм 687,500
33 09 09 1,11 мм 749,500
33 09 10 1,11 мм 814,000
33 09 11 1,11 мм 874,000
33 09 12 1,11 мм 934,500
33 09 13 1,11 мм 1,007,500
33 09 14 1,11 мм 1,080,500
33 09 15 1,11 мм 1,144,500
33 09 16 1,11 мм 1,208,500
33 09 18 1,11 мм 1,330,000
33 09 20 1,11 мм 1,455,000
33 09 22 1,11 мм 1,622,500
33 09 24 1,11 мм 1,775,000
33 09 26 1,11 мм 1,942,500
33 09 28 1,11 мм 2,127,000
33 09 30 1,11 мм 2,330,000

Type – 6 Универсаль

ХЭМЖЭЭ ПАНЕЛИЙН ЗУЗААН ХУДАЛДАХ ҮНЭ
22 03 04 1,11 мм 120,000
22 03 05 1,11 мм 135,000
22 03 06 1,11 мм 150,500
22 03 07 1,11 мм 165,500
22 03 08 1,11 мм 182,500
22 03 09 1,11 мм 199,500
22 03 10 1,11 мм 220,000
22 03 11 1,11 мм 237,000
22 03 12 1,11 мм 253,000
22 03 13 1,11 мм 270,000
22 03 14 1,11 мм 295,000
22 03 15 1,11 мм 311,500
22 03 16 1,11 мм 335,000
22 03 18 1,11 мм 367,500
22 03 20 1,11 мм 401,000
22 03 22 1,11 мм 461,000
22 03 24 1,11 мм 493,000
22 03 26 1,11 мм 526,500
22 03 28 1,11 мм 563,000
22 03 30 1,11 мм 595,500
22 04 04 1,11 мм 139,000
22 04 05 1,11 мм 161,000
22 04 06 1,11 мм 181,000
22 04 07 1,11 мм 201,000
22 04 08 1,11 мм 222,500
22 04 09 1,11 мм 244,500
22 04 10 1,11 мм 270,000
22 04 11 1,11 мм 292,000
22 04 12 1,11 мм 313,000
22 04 13 1,11 мм 335,000
22 04 14 1,11 мм 364,500
22 04 15 1,11 мм 386,000
22 04 16 1,11 мм 414,000
22 04 18 1,11 мм 456,500
22 04 20 1,11 мм 500,000
22 04 22 1,11 мм 569,000
22 04 24 1,11 мм 611,000
22 04 26 1,11 мм 654,500
22 04 28 1,11 мм 700,500
22 04 30 1,11 мм 743,500
22 05 04 1,11 мм 144,500
22 05 05 1,11 мм 167,500
22 05 06 1,11 мм 187,500
22 05 07 1,11 мм 209,500
22 05 08 1,11 мм 232,500
22 05 09 1,11 мм 255,000
22 05 10 1,11 мм 288,500
22 05 11 1,11 мм 303,500
22 05 12 1,11 мм 325,500
22 05 13 1,11 мм 349,500
22 05 14 1,11 мм 380,000
22 05 15 1,11 мм 402,500
22 05 16 1,11 мм 432,500
22 05 18 1,11 мм 477,000
22 05 20 1,11 мм 522,500
22 05 22 1,11 мм 594,500
22 05 24 1,11 мм 638,500
22 05 26 1,11 мм 684,000
22 05 28 1,11 мм 734,500
22 05 30 1,11 мм 777,500
22 06 04 1,11 мм 179,500
22 06 05 1,11 мм 210,500
22 06 06 1,11 мм 239,500
22 06 07 1,11 мм 268,500
22 06 08 1,11 мм 299,000
22 06 09 1,11 мм 329,500
22 06 10 1,11 мм 363,000
22 06 11 1,11 мм 394,500
22 06 12 1,11 мм 424,000
22 06 13 1,11 мм 455,000
22 06 14 1,11 мм 493,500
22 06 15 1,11 мм 523,500
22 06 16 1,11 мм 561,000
22 06 18 1,11 мм 621,000
22 06 20 1,11 мм 682,500
22 06 22 1,11 мм 768,500
22 06 24 1,11 мм 828,000
22 06 26 1,11 мм 889,000
22 06 28 1,11 мм 952,500
22 06 30 1,11 мм 1,013,000
22 07 04 1,11 мм 161,000
22 07 05 1,11 мм 187,500
22 07 06 1,11 мм 210,000
22 07 07 1,11 мм 234,500
22 07 08 1,11 мм 258,000
22 07 09 1,11 мм 283,000
22 07 10 1,11 мм 309,000
22 07 11 1,11 мм 275,500
22 07 12 1,11 мм 356,500
22 07 13 1,11 мм 379,000
22 07 14 1,11 мм 413,500
22 07 15 1,11 мм 436,000
22 07 16 1,11 мм 471,000
22 07 18 1,11 мм 518,000
22 07 20 1,11 мм 569,500
22 09 04 1,11 мм 243,000
22 09 05 1,11 мм 285,000
22 09 06 1,11 мм 324,500
22 09 07 1,11 мм 367,000
22 09 08 1,11 мм 409,000
22 09 09 1,11 мм 450,500
22 09 10 1,11 мм 495,500
22 09 11 1,11 мм 536,000
22 09 12 1,11 мм 577,000
22 09 13 1,11 мм 619,000
22 09 14 1,11 мм 678,000
22 09 15 1,11 мм 718,500
22 09 16 1,11 мм 766,500
22 09 18 1,11 мм 849,000
22 09 20 1,11 мм 933,500
22 09 22 1,11 мм 1,046,500
22 09 24 1,11 мм 1,128,000
22 09 26 1,11 мм 1,210,000
22 09 28 1,11 мм 1,297,000
22 09 30 1,11 мм 1,386,000
33 03 04 1,11 мм 171,000
33 03 05 1,11 мм 193,500
33 03 06 1,11 мм 216,500
33 03 07 1,11 мм 222,500
33 03 08 1,11 мм 263,500
33 03 09 1,11 мм 291,000
33 03 10 1,11 мм 313,000
33 03 11 1,11 мм 338,500
33 03 12 1,11 мм 363,500
33 03 13 1,11 мм 393,000
33 03 14 1,11 мм 422,000
33 03 15 1,11 мм 453,000
33 03 16 1,11 мм 484,000
33 03 18 1,11 мм 532,000
33 03 20 1,11 мм 578,000
33 03 22 1,11 мм 659,500
33 03 24 1,11 мм 708,000
33 03 26 1,11 мм 762,000
33 03 28 1,11 мм 853,500
33 03 30 1,11 мм 956,000
33 04 04 1,11 мм 199,000
33 04 05 1,11 мм 230,000
33 04 06 1,11 мм 258,500
33 04 07 1,11 мм 287,500
33 04 08 1,11 мм 318,500
33 04 09 1,11 мм 349,500
33 04 10 1,11 мм 386,000
33 04 11 1,11 мм 417,500
33 04 12 1,11 мм 448,000
33 04 13 1,11 мм 479,000
33 04 14 1,11 мм 521,000
33 04 15 1,11 мм 552,000
33 04 16 1,11 мм 592,000
33 04 18 1,11 мм 653,000
33 04 20 1,11 мм 715,00
33 04 22 1,11 мм 813,500
33 04 24 1,11 мм 874,000
33 04 26 1,11 мм 936,000
33 04 28 1,11 мм 1,002,000
33 04 30 1,11 мм 1,063,500
33 05 04 1,11 мм 207,000
33 05 05 1,11 мм 238,000
33 05 06 1,11 мм 269,000
33 05 07 1,11 мм 329,500
33 05 08 1,11 мм 335,500
33 05 09 1,11 мм 373,000
33 05 10 1,11 мм 405,500
33 05 11 1,11 мм 438,000
33 05 12 1,11 мм 471,000
33 05 13 1,11 мм 509,500
33 05 14 1,11 мм 547,000
33 05 15 1,11 мм 586,500
33 05 16 1,11 мм 625,500
33 05 18 1,11 мм 692,000
33 05 20 1,11 мм 756,000
33 05 22 1,11 мм 846,500
33 05 24 1,11 мм 912,000
33 05 26 1,11 мм 1,003,000
33 05 28 1,11 мм 1,103,500
33 05 30 1,11 мм 1,214,000
33 06 04 1,11 мм 236,500
33 06 05 1,11 мм 300,500
33 06 06 1,11 мм 343,500
33 06 07 1,11 мм 387,000
33 06 08 1,11 мм 432,500
33 06 09 1,11 мм 477,500
33 06 10 1,11 мм 524,500
33 06 11 1,11 мм 570,500
33 06 12 1,11 мм 615,000
33 06 13 1,11 мм 660,500
33 06 14 1,11 мм 713,000
33 06 15 1,11 мм 757,000
33 06 16 1,11 мм 814,000
33 06 18 1,11 мм 903,000
33 06 20 1,11 мм 994,000
33 06 22 1,11 мм 1,117,000
33 06 24 1,11 мм 1,206,000
33 06 26 1,11 мм 1,301,000
33 06 28 1,11 мм 1,386,000
33 06 30 1,11 мм 1,475,500
33 07 04 1,11 мм 232,000
33 07 05 1,11 мм 269,500
33 07 06 1,11 мм 302,000
33 07 07 1,11 мм 337,000
33 07 08 1,11 мм 371,500
33 07 09 1,11 мм 407,500
33 07 10 1,11 мм 445,500
33 07 11 1,11 мм 396,500
33 07 12 1,11 мм 513,000
33 07 13 1,11 мм 546,00
33 07 14 1,11 мм 595,500
33 07 15 1,11 мм 627,500
33 07 16 1,11 мм 678,500
33 07 18 1,11 мм 745,500
33 07 20 1,11 мм 820,000
33 09 04 1,11 мм 343,500
33 09 05 1,11 мм 406,000
33 09 06 1,11 мм 464,000
33 09 07 1,11 мм 528,500
33 09 08 1,11 мм 589,000
33 09 09 1,11 мм 651,000
33 09 10 1,11 мм 715,500
33 09 11 1,11 мм 775,500
33 09 12 1,11 мм 836,000
33 09 13 1,11 мм 909,000
33 09 14 1,11 мм 982,000
33 09 15 1,11 мм 1,046,000
33 09 16 1,11 мм 1,110,000
33 09 18 1,11 мм 1,231,500
33 09 20 1,11 мм 1,356,000
33 09 22 1,11 мм 1,524,000
33 09 24 1,11 мм 1,676,500
33 09 26 1,11 мм 1,844,000
33 09 28 1,11 мм 2,028,500
33 09 30 1,11 мм 2,231,500

 

Scroll to top